Letzte Grundbesitzer- und Einwohnerliste der Ortschaft Himmlisch Ribnei 1945 vor der Vertreibung
| Haus- Nr | Größe | Name | Beruf | Besonderheiten |
| 1+32 | 75,7 Ha | Gräflicher Besitz, Hofebusch, Pfarrhof |
||
| 2 | ||||
| 3 + 45 | 17 Ha | Rudolf Diwischek | Bauer | |
| 4 | 35,36 Ha | Franz Diwischek | Bauer | |
| 5+72 | 32 Ha | Heinrich Letzel | ||
| 6 | 22,4 Ha | Georg Zimmer | ||
| 7+11 | ||||
| 8 | 0,32 Ha | Josef Prause | Häusler | |
| 9 | 0,67 Ha | Josef Driemer | Häusler | |
| 10 | 0,25 Ha | Wenzel Feichtinger | ||
| 7+11 | ||||
| 12 | 11 Ha | Theresia Leder | Kl. Landwirt | |
| 13+98 | 16,9 Ha | Heinrich Schmoranzer | Kl. Landwirt | |
| 14 | 12 Ha | Anton Nentwich | Landwirt | |
| 15 | 1,2 Ha | Ernst Jung | Feldgärtner | |
| 16+153 | 2,5 Ha | Anna Müller | Feldgärtnerin | |
| 17 | 4,0 Ha | Eduard Dittrich | Feldgärtner | |
| 18 | 4,5 Ha | Elfrieda Jung | Feldgärtnerin | |
| 19 +29 | 8,82 Ha | Josef Kropf | Kl. Landwir | |
| 20 | 0,15 Ha | Theresia Leichter | Häusler | |
| 21 | 9,25 Ha | Ignaz Wenzel | Kl. Landwirt | |
| 22 | 0,35 Ha | Eduard Jung | Gärtner | |
| 23 | 0,22 Ha | Heinrich Jung | Gärtner | |
| 24 | Franz Nowak | Feldgärtner | ||
| 25 | 1,0 Ha | Maria Acksteiner | Gärtner | |
| 26 | 0,15 Ha | Heinrich Müller | Gärtner | |
| 27 | 0,15 Ha | Anna Feichtinger | Gärtner | |
| 28 | 0,15 Ha | Anna Locker | Gärtner | |
| 9+29 | 8,82 Ha | Josef Kropf | Kl. Landwirt | |
| 30 +77 | 44,49 Ha | Ernst Mader | Bauer | |
| 31 | ||||
| 1+32 | 75,7 Ha | Gräflicher Besitz Hofebusch, Pfarrhof |
||
| 33 | 28 Ha | Ignaz Schröfel | Bauer u. Gastwirt | |
| 34 | 1,85 Ha | Marie Müller | ||
| 35 | 5 Ha | Rudolg Priesel | Kl. Landwirt | |
| 36 | 3 Ha | Franz Nowak | Kl. Landwirt | |
| 37 | 0,36 Ha | Karoline Pitsch | Gärtner | |
| 38+39 | 9,45 Ha | Klara Leder | Kl. Landwirt | |
| 38+39 | dto. | |||
| 40 | 5,93 Ha | Franz Diwischek | Kl. Landwirt | |
| 41 | 17 Ha | Rudolf Jung | Kl. Landwirt | |
| 42 | 2,5 Ha | Heinrich Pohl | ||
| 43 | 0,96 Ha | Marie Kapler | Feldgärtner | |
| 44 | 4 Ha | Josef Zimmer | ||
| 3 + 45 | 17 Ha | Rudolf Diwischek | ||
| 46 | 0,1 Ha | Willibald Kral | Gärtner | |
| 47 | 0,25 Ha | Anna Schenk | Häusler | |
| 48 | 0,25 Ha | Eduard Lier | Häusler | |
| 49 | 6,5 Ha | Theresia Feichtinger | Kl. Landwirt | |
| 50 | 5,55 Ha | Anna Feichtinger | Kl. Landwirt | |
| 51 | 28,78 Ha | Josef Diwischek | Bauer | |
| 52 | 43,3 Ha | Olga Schmoranzer | Bauer | |
| 53+149 | 23,24 Ha | Franz Weinmar | Bauer | |
| 54 +56 | 4,95 Ha | Josef Katzner | Kl. Landwirt | |
| 55 +151 | 3 Ha | Marie Müller | Feldgärtner | |
| 54+56 | Josef Katzner | Kl. Landwirt | ||
| 57 | 0,3 Ha | Anna Leder | Häusler | |
| 58 + 59 | 1 Ha | Konrad Nowak | Häusler | |
| 58 + 59 | dto | Häusler | ||
| 60 | 0,12 Ha | Heinrich Nowak | Häusler | |
| 61 | 5 Ha | Karl Zimmer | Feldgärtner | |
| 62 | 1 Ha | Klemens Jung | Feldgärtner | |
| 63+154 | 5 Ha | Franz Harbich | Kl. Landwirt | |
| 64 | 0,35 Ha | Emil Mader | Häusler | |
| 65 | 0,15 Ha | Amalia Seidel | Häusler | |
| 66 | ||||
| 67 | 0,15 Ha | Ladis Skandera | Häusler | |
| 68 | 0,6 Ha | Emil Volkmer | Häusler | |
| 69 | 0,03 Ha | Ernestine Harbich | Häusler | |
| 70 | 3,52 Ha | Franz Fiedler | Feldgärtner | |
| 71 | 0,2 Ha | Johann Beck | Häusler | |
| 5+72 | 32 Ha | Heinrich Letzel | ||
| 73 | 2 Ha | Anna Kahler | Häusler | |
| 74 | 1 Ha | Josef Jablonsky | Häusler | |
| 75 | 0,25 Ha | Franz Schindler | Häusler | |
| 76 +165 | 26,52 Ha | Rudolg Leder | Bauer | |
| 77 +30 | 44,49 Ha | Ernst Mader | Bauer | |
| 78 +166 | 28 Ha | Josef Diwischek | Bauer | |
| 79 | ||||
| 80 | 0,65 Ha | Franz Seibert | Häusler | |
| 81 | 0,7 Ha | Karl Mader | Häusler | |
| 82 | 1,85 Ha | Emilie Weinmar | Feldgärtner | |
| 83 | ||||
| 84 + 88 | 2 Ha | Anton Zach | Feldgärtner | |
| 85 | ||||
| 86 | 0,25 Ha | Theresia Feichtinger | Häusler | |
| 87 + 89 | 14 Ha | Klemens Leder | Landwirt | |
| 44 + 88 | Anton Zach | Feldgärtner | ||
| 87 + 89 | Klemens Leder | Landwirt | ||
| 90 | 39,49 Ha | Theresie Nowak | Bauer | |
| 91 | 0,9 Ha | Theresia Alliger | Häusler | |
| 92 | 0,2 Ha | Antoni Harbich | Häusler | |
| 93 | 0,83 Ha | Franz Scheitz | Häusler | |
| 94 | 0,6 Ha | Wilhelm Schmoranzer | Häusler | |
| 95 | 0,36 Ha | Ernst Harbich | Häusler | |
| 96 | 0,35 Ha | Josef Severin | Häusler | |
| 97 | 0,9 Ha | Josef Kalous | Häusler | |
| 98 | ||||
| 99 | Franz Feichtinger | |||
| 100 | 15,4 Ha | Josef Fiedler | Landwirt | |
| 101 | 8 Ha | Rudolf Olbrich | Kl. Landwirt | |
| 102 | 0,9 Ha | Erben Pohl | Hausbesitzer | |
| 103 | ||||
| 104 | 28 Ha | Emilie Matiaske | Bauer | |
| 105 | 0,25 Ha | Josef Feistel | Häusler | |
| 106 | 0,85 Ha | Emil Harbich | Häusler | |
| 107 | 0,65 Ha | Wilhelm Schmoranzer | Häusler | |
| 108 | Emilie Biedermann | Häusler | ||
| 109 | 5 Ha | Ewald Scholz | Kl. Landwirt | |
| 110 | 0,15 Ha | Franz Frieml | Häusler | |
| 111+158 +161+162 |
9 Ha | Gemeinde Schule | ||
| 112+114 | 10 Ha | Karl Biedermann | Kl. Landwirt | |
| 113 | ||||
| 112+114 | 10 Ha | Karl Biedermann | Kl. Landwirt | |
| 115 | 3,5 Ha | Ida Tannheiser | Feldgärtner | |
| 116 ? | 1,2 Ha | Anton Walenta | Feldgärtner | |
| 117 ? | ||||
| 118 ? | ||||
| 119 | 5,55 Ha | Heinrich Müller | Kl. Landwirt | |
| 120 | 6 Ha | Franz Hofreiter | Kl. Landwirt | |
| 121 | 4,65 Ha | Josef Schediwy | Feldgärtner | |
| 122 | 6 Ha | Franz Schmoranzer | Kl. Landwirt | |
| 123 | 1,5 Ha | Franz Kautzky | Häusler | |
| 124 | 1,2 Ha | Franz Mader | ||
| 125 | 5,5 Ha | Theresia Heisinger | Feldgärtner | |
| 126 | 12,82 Ha | Josef Kahler | Landwirt | |
| 127 | 10,36 Ha | Ladislav Blümel | Landwirt | |
| 128 | dto | |||
| 129 | ||||
| 130 | 22 Ha | Klemens Mader | Landwirt | |
| 131 | 0,5 Ha | Franz Locker | Feldgärtner | |
| 132 | 4,92 Ha | Franz Pöter | Kl. Landwirt | |
| 133 | 12,3 Ha | Anton Schmoranzer | Landwirt | |
| 134 | 3 Ha | Heinrich Letzel | Feldgärtner | |
| 135 | 8,8 Ha | Josef Nowak | Landwirt | |
| 136 | 3,5 Ha | Emil Kahler | Feldgärtner | |
| 137 | 0,8 Ha | Franz Bodenberger | Feldgärtner | |
| 138 | 10,39 Ha | Julius Blümel | Landwirt | |
| 139 | ||||
| 140 | 0,15 Ha | Theresia Biedermann | Häusler | |
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | 0,03 Ha | Erben Vieltorf | Häusler | |
| 144 | 1,35 Ha | Franz Acksteiner | Häusler | |
| 145 | 1,2 Ha | Ida Driemer | Häusler | |
| 146 + 167 | 0,03 Ha | Konrad Zebek | Häusler | |
| 147 | 0,34 Ha | Marie Stumpf | Häusler | |
| 148 | 0,03 Ha | Anna Jechlitschke | Häusler | |
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | 0,05 | Johann Neffe | Häusler | |
| 16+153 | 2,5 Ha | Anna Müller | Feldgärtnerin | |
| 63+154 | Franz Harbich | Kl. Landwirt | ||
| 153 od. 155 ? | 0,6 Ha | Jaroslaus Vogel | Häusler | |
| 156 | 0,02 Ha | Josef Skandera | Häusler | |
| 157 | 0,15 Ha | Anna Feichtinger | Häusler | |
| 158 | 0,05 Ha | Paul Exner | Häusler | |
| 159 | 0,02 Ha | Emil Müller | Häusler | |
| 160 | 0,05 Ha | Marie Ämler | Häusler | |
| 111+158 +161+162 |
Gemeinde Schule | |||
| 111+158 +161+162 |
dto. | |||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 76+165 | 26,52 | Rudolf Leder | Bauer | |
| 78+166 | 28 Ha | Josef Diwischek | Bauer | |
| 146 + 167 | 0,03 Ha | Konrad Zebek | Häusler | |
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | 0,62 Ha | Rudolf Jung | Häusler |

